| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | imballato in contenitore di cartone |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi alla settimana |
Black 008B Bi - Directional Wireless Tour Guide System per l'interpretazione simultanea
Descrizioni:
TuMan 008B sistema di guida turistica è detrusion da HUMANTEK CO., LTD, Il sistema adotta la tecnologia di amplificazione wireless internazionale avanzata,Utilizzare il sistema wireless bi-direzionale di guida turistica,il narratore e il pubblico possonointeragireL'un l'altro, può essere realizzato all'interno del team può chiedere una risposta, tutti possono sentire, la funzione di riempire un vuoto nel settore!
Il dispositivo contiene trasmettitore e ricevitore;
Caratteristica del prodotto TuMan 008B:
1. Unico radio bidirezionale: evitare unidirezionale spiegare la scarsa interazione;
2Distanza di trasmissione lontana: campo aperto >= 280 m;
3L'effetto di penetrazione della parete è buono: attraverso la parete di cemento,effetto di penetrazione della parete di mattoni;
4. l'effetto trasmissione a livello internazionale,il leader nazionale:Utilizzando la tecnologia di base di elaborazione del suono,export perenne Europa e Stati Uniti e altri paesi!
Immagine:
![]()
L'aspetto può specificare il colore, stampare il logo;o ridisegnare il guscio.
Utilizzando grafica:
![]()
Parametri:
| Nome | Valore |
| Frequenza di lavoro: | 796.0-821.0MHz, banda larga, la qualità del suono è migliore; |
| Quantità di canale: | 23CH;Interfono bidirezionale; |
| Distanza tra i canali: | 250 kHz; |
| Potenza del trasmettitore: | 15 dBm; |
| Sensibilità di ricezione: | -110 dBm (tipico); |
| tensione di funzionamento: | 3.0-5.0VDC,batteria al litio in polimero riciclabile; |
| Input: | Input ((Trasmettitore):3un microfono da.5 mm; |
| Prodotto: | Uscita ((ricevitore):3.5mm cuffie |
| Oscillatore: | PLL; |
| Seconda trappola armonica: | > 40 dBc; |
| Risposta di frequenza: | 20Hz-16KHz; |
| Rapporto segnale/rumore: | 80dB (tipico); |
| Rifiuto immagine: | > 80 dB; |
| Armonica a specchio: | > 75 dB; |
| Fattore di separazione: | 70dB (tipico); |
| Frequenza di spostamento: | <3k; |
| Fattore di distorsione: | < 1%; |
| Frequenza di oscillazione: | +/-2 ppm; |
| Corrente di lavoro: | Trasmettitore: ≤ 80mA; Ricevitore: ≤ 50mA; |
| Distanza di lavoro: | >= 250 m; |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C+70°C; |
| Dimensioni: | lunghezza 86 mm × larghezza 60 mm × altezza 19 mm; |
| Peso: | Trasmettitore:110g (compresa la batteria); ricevitore: 95 g (comprese le batterie); |
Atlas dei prodotti:![]()
FAQ:
1D: La vostra azienda è una fabbrica o una società commerciale?
R: La nostra azienda è una fabbrica.
2. D: Dove si trova la vostra fabbrica? Come posso visitare lì?
A: La nostra fabbrica si trova nella città di hefei, provincia di Anhui, Cina.Tutti i nostri clienti, da casa o all'estero, sono calorosamente i benvenuti a visitare la nostra azienda!
3D: Che tipo di certificato ha?
A: Abbiamo CE, Rohs, ISO:9001,certificati ISO14001 ecc.
| MOQ: | 1pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Imballaggio standard: | imballato in contenitore di cartone |
| Periodo di consegna: | 7 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C, Paypal |
| Capacità di approvvigionamento: | 2000 pezzi alla settimana |
Black 008B Bi - Directional Wireless Tour Guide System per l'interpretazione simultanea
Descrizioni:
TuMan 008B sistema di guida turistica è detrusion da HUMANTEK CO., LTD, Il sistema adotta la tecnologia di amplificazione wireless internazionale avanzata,Utilizzare il sistema wireless bi-direzionale di guida turistica,il narratore e il pubblico possonointeragireL'un l'altro, può essere realizzato all'interno del team può chiedere una risposta, tutti possono sentire, la funzione di riempire un vuoto nel settore!
Il dispositivo contiene trasmettitore e ricevitore;
Caratteristica del prodotto TuMan 008B:
1. Unico radio bidirezionale: evitare unidirezionale spiegare la scarsa interazione;
2Distanza di trasmissione lontana: campo aperto >= 280 m;
3L'effetto di penetrazione della parete è buono: attraverso la parete di cemento,effetto di penetrazione della parete di mattoni;
4. l'effetto trasmissione a livello internazionale,il leader nazionale:Utilizzando la tecnologia di base di elaborazione del suono,export perenne Europa e Stati Uniti e altri paesi!
Immagine:
![]()
L'aspetto può specificare il colore, stampare il logo;o ridisegnare il guscio.
Utilizzando grafica:
![]()
Parametri:
| Nome | Valore |
| Frequenza di lavoro: | 796.0-821.0MHz, banda larga, la qualità del suono è migliore; |
| Quantità di canale: | 23CH;Interfono bidirezionale; |
| Distanza tra i canali: | 250 kHz; |
| Potenza del trasmettitore: | 15 dBm; |
| Sensibilità di ricezione: | -110 dBm (tipico); |
| tensione di funzionamento: | 3.0-5.0VDC,batteria al litio in polimero riciclabile; |
| Input: | Input ((Trasmettitore):3un microfono da.5 mm; |
| Prodotto: | Uscita ((ricevitore):3.5mm cuffie |
| Oscillatore: | PLL; |
| Seconda trappola armonica: | > 40 dBc; |
| Risposta di frequenza: | 20Hz-16KHz; |
| Rapporto segnale/rumore: | 80dB (tipico); |
| Rifiuto immagine: | > 80 dB; |
| Armonica a specchio: | > 75 dB; |
| Fattore di separazione: | 70dB (tipico); |
| Frequenza di spostamento: | <3k; |
| Fattore di distorsione: | < 1%; |
| Frequenza di oscillazione: | +/-2 ppm; |
| Corrente di lavoro: | Trasmettitore: ≤ 80mA; Ricevitore: ≤ 50mA; |
| Distanza di lavoro: | >= 250 m; |
| Temperatura di funzionamento: | -20°C+70°C; |
| Dimensioni: | lunghezza 86 mm × larghezza 60 mm × altezza 19 mm; |
| Peso: | Trasmettitore:110g (compresa la batteria); ricevitore: 95 g (comprese le batterie); |
Atlas dei prodotti:![]()
FAQ:
1D: La vostra azienda è una fabbrica o una società commerciale?
R: La nostra azienda è una fabbrica.
2. D: Dove si trova la vostra fabbrica? Come posso visitare lì?
A: La nostra fabbrica si trova nella città di hefei, provincia di Anhui, Cina.Tutti i nostri clienti, da casa o all'estero, sono calorosamente i benvenuti a visitare la nostra azienda!
3D: Che tipo di certificato ha?
A: Abbiamo CE, Rohs, ISO:9001,certificati ISO14001 ecc.